国泰美馨无忧重大疾病 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 依据合同约定 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 依据合同约定 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
国泰美馨无忧重大疾病 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 保单前10年按保额的120%,满10年后按保额赔。 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
国泰美馨无忧重大疾病 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
国泰美馨无忧重大疾病 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 36种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
国泰美馨无忧重大疾病 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后保额、保费和现价较大者。 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 长期护理保障,癌症二、三次赔付,特定传染病身故额外赔保额20%。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。