惠宝保少儿重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-20岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
惠宝保少儿重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
惠宝保少儿重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
惠宝保少儿重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 32种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
惠宝保少儿重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 已交保费、现价取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 少儿特疾;少儿特定遗传和先天病;特别关爱金;癌症二次赔;意外骨折保险金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。