盛朗康顺臻享版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 20年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
盛朗康顺臻享版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
盛朗康顺臻享版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
盛朗康顺臻享版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 25% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
盛朗康顺臻享版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 2倍保费或保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症单独赔二、三次 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。