华泰福佑金生 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
华泰福佑金生 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 保额/保费/现价取大者赔付 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
华泰福佑金生 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
华泰福佑金生 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
华泰福佑金生 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前保费和现价较大者,18岁后保额/保费/现价取大者。 | ||
被保人豁免 | 轻症、中症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 可附加两全,保到65/75/85岁,平安满期给付所交保费 | ||
其他 | 生命关爱金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。