健康宏星 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长28年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
健康宏星 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100%、130%、150%基本保额 | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 分5组 | |||
保障特色 | - |
健康宏星 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康宏星 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 45种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
健康宏星 | |||
---|---|---|---|
身故 | 按照已交保费、现金价值或100%基本保额三者取大 | ||
被保人豁免 | 轻症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 疾病终末期赔基本保额100% |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。