福爱无忧 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5/10/15/20/30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
福爱无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 200% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
福爱无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 65% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
福爱无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
福爱无忧 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 特定疾病额外赔保额;癌症、心脑血管疾病多次赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。