中韩人寿安康倍享 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
中韩人寿安康倍享 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 分3组 | |||
保障特色 | - |
中韩人寿安康倍享 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
中韩人寿安康倍享 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
中韩人寿安康倍享 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额、保费和现价较大者 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 9种少儿/11种男性/12种女性特疾额外赔50%,60岁后长护状态,每月领保额1/120保额,最多保10年 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。