福禄倍爱2021 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-53周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
福禄倍爱2021 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100%保额 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
福禄倍爱2021 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
福禄倍爱2021 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
福禄倍爱2021 | |||
---|---|---|---|
身故 | 128%保费 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 少儿、男女各10类疾病额外赔20%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。