粤港澳大湾区多倍保 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50/55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
粤港澳大湾区多倍保 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 130种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 7次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
粤港澳大湾区多倍保 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
粤港澳大湾区多倍保 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
粤港澳大湾区多倍保 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现价取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 特定疾病额外赔;保单前10年关爱金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。