泰康人寿乐康宝 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
泰康人寿乐康宝 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
泰康人寿乐康宝 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
泰康人寿乐康宝 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
泰康人寿乐康宝 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。