一生福康睿享版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-70周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
一生福康睿享版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 108种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 保单前10年额外赔50%保额 |
一生福康睿享版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
一生福康睿享版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
一生福康睿享版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现价取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 身故关怀金额外赔10%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。