建信康乐金生C款 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10/15/20/30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
建信康乐金生C款 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 116种 | ||
赔付比例 | 在保单前10年内确诊按保额的100%赔付,在保单10年后确诊按保额的130%赔付。 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
建信康乐金生C款 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
建信康乐金生C款 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
建信康乐金生C款 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额的130% | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 合同满期给付仍生存,按保额的130%给付满期金。 | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。