康瑞保2.0 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
康瑞保2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 125种 | ||
赔付比例 | 61岁前赔150%。61岁后赔保额 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康瑞保2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 65% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康瑞保2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 61岁前赔45%,61岁后赔30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康瑞保2.0 | |||
---|---|---|---|
身故 | 可选:18岁前赔保费, 18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可选癌症/心脑血管二次赔保额150%,间隔180天 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。