中银三星祥佑臻享2021 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
中银三星祥佑臻享2021 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 105种 | ||
赔付比例 | 100%基本保额 | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 分3组 | |||
保障特色 | - |
中银三星祥佑臻享2021 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
中银三星祥佑臻享2021 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
中银三星祥佑臻享2021 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额。 | ||
被保人豁免 | 轻症、中症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。