百年福佑安康 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
百年福佑安康 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 分5组 | |||
保障特色 | - |
百年福佑安康 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
百年福佑安康 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
百年福佑安康 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 首次重疾确诊365日后身故,可以获赔保额20%,可选恶性肿瘤重度间隔3年新增、复发、转移持续二次赔付。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。