瑞泰尊享安康 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
瑞泰尊享安康 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 首次赔保额100%,每次递增20%,最高可赔保额200%。 | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 分6组 | |||
保障特色 | - |
瑞泰尊享安康 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
瑞泰尊享安康 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
瑞泰尊享安康 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前身故赔300%,18岁后赔基本保额。 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 20种少儿特疾额外赔100%,恶性肿瘤重度医疗津贴确诊癌症365日后,在指定医院产生的治疗行为按保额的20%给付,以2次为限,二次心脑特定疾病、二次恶性肿瘤重度保险金给付,间隔3年后,再次确诊心脑血管疾病/癌症,赔付保额100%。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。