吉泰人生 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
吉泰人生 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100%基本保额 | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
吉泰人生 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
吉泰人生 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
吉泰人生 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前,赔付2倍已交保费,18岁后,赔付100%基本保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 间隔5年,发生第二次重度恶性肿瘤/较重急性心肌梗死/严重脑中风后遗症,赔付100%可选基本保额。(可选) |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。