横琴无忧人生2021 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
横琴无忧人生2021 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100%基本保额 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 70岁前确诊重疾,额外赔付50%基本保额,赔付轻症后,发生重疾,额外赔付30%基本保额 |
横琴无忧人生2021 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 36种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 70岁前确诊首次轻症,额外赔付15%基本保额 |
横琴无忧人生2021 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 48种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
横琴无忧人生2021 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前,赔付已交保费;18岁后,赔付100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症、中症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症二次赔付、心脑血管疾病二次赔付、少儿特疾额外赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。