陆家嘴国泰佑泰安康 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
陆家嘴国泰佑泰安康 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 108种 | ||
赔付比例 | 前10年赔120%,10年后赔100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 可选二次重疾赔保额,需间隔365天。 |
陆家嘴国泰佑泰安康 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
陆家嘴国泰佑泰安康 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
陆家嘴国泰佑泰安康 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔200%保费,18岁后赔保额、保费和现价较大者,40岁前因特定传染病身故额外赔保额的20%。 | ||
被保人豁免 | 可选 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 65岁后进入长期护理状态,每月可领不低于保额、现金价值、已交保费较大者的1/120,连续领10年。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。