信泰如意倍护无忧 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
信泰如意倍护无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 60岁前确诊额外赔80%,60岁后严重阿尔茨海默症或严重原发性帕金森病失能额外赔3万元,最多赔10次。 |
信泰如意倍护无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 60岁前确诊额外赔15%保额。 |
信泰如意倍护无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 55种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 60岁前确诊额外赔10%。 |
信泰如意倍护无忧 | |||
---|---|---|---|
身故 | 可选保障身故赔保费或者成年后赔保额。 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可选保障特定疾病扩展保险金,轻度恶性肿瘤/重度恶性肿瘤二、三次赔付。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。