天安爱守护2021 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
天安爱守护2021 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 106种 | ||
赔付比例 | 首次按保额/保费/现价取大赔,后续按110%/120%/130%/140%/150%保额赔付。 | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
天安爱守护2021 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
天安爱守护2021 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
天安爱守护2021 | |||
---|---|---|---|
身故 | 因意外或等待期后疾病身故,在18岁前赔200%保费,18岁后赔保额、保费和现价较大者。 | ||
被保人豁免 | 轻症、中症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 返还已交保费 | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。