多倍保超越版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-51/56岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
多倍保超越版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 130种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | 赔保费、保额取大值 |
多倍保超越版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
多倍保超越版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
多倍保超越版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费取大值 | ||
被保人豁免 | 给付的疾病保险金达到基本保险金额 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 15种特定疾病额外赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。