泰和幸福尊享版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
泰和幸福尊享版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 60岁前赔130%保额 |
泰和幸福尊享版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
泰和幸福尊享版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
泰和幸福尊享版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 少儿特定疾病;可选特定癌症、特别关爱金保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。