长生福至尊版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
长生福至尊版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
长生福至尊版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50%、60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
长生福至尊版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
长生福至尊版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 恶性肿瘤/严重阿尔茨海默症/严重原发性帕金森病后续医疗保障按每年保额的10%。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。