长生福倍享重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
长生福倍享重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
长生福倍享重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
长生福倍享重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
长生福倍享重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前,赔付200%已交保费,18岁后,赔付100%基本保额。 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 恶性肿瘤--重度额外赔50% |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。