少儿无忧人生2021至尊版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
少儿无忧人生2021至尊版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120类 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 分6组 | |||
保障特色 | - |
少儿无忧人生2021至尊版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
少儿无忧人生2021至尊版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
少儿无忧人生2021至尊版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前保费和现价较大者,18岁后保费、现价和保额较大者。 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 22种少儿特疾额外赔保额,6种老年特疾额外赔保额20% |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。