守护百分百21少儿版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
守护百分百21少儿版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 保额、现价取大赔 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
守护百分百21少儿版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
守护百分百21少儿版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
守护百分百21少儿版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、现价取大赔 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。