阳光护成人版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
阳光护成人版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100%基本保额和现价较大者 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
阳光护成人版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
阳光护成人版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
阳光护成人版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 附加重疾赔保额和现价取大,附加两全赔保费。 | ||
被保人豁免 | 轻中症豁免保费 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 保到55、65、75、80岁,满期领回100%主附险所交保费。 | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。