太平洋少儿金典人生 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长29年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
太平洋少儿金典人生 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120类 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 可附加分5组,赔4次重疾多赔 |
太平洋少儿金典人生 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
太平洋少儿金典人生 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60类 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
太平洋少儿金典人生 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 18岁前20种少儿特疾额外赔100%,18岁后20种成人特疾额外赔100%, 6种前症赔保额10% |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。