弘康人寿哆啦a保2.0 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
弘康人寿哆啦a保2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 分5组 | |||
保障特色 | - |
弘康人寿哆啦a保2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
弘康人寿哆啦a保2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 55种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 分4组 | |||
保障特色 | - |
弘康人寿哆啦a保2.0 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前,赔付已交保费,18岁后,赔付基本保额与现金价值较大者 | ||
被保人豁免 | 轻症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 保至70岁/75岁/78岁/80岁,未理赔重疾,满期生存,返还主险与附加险已交保费 | ||
其他 | 可选责任:确诊恶性肿瘤后,间隔5年,再次确诊恶性肿瘤,赔付100%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。