天安冠疫保传染病保险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 1年 | ||
等待期 | 14天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
天安冠疫保传染病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 16种 | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 仅甲乙类传染病,确诊最高赔2万。 |
天安冠疫保传染病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
天安冠疫保传染病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
天安冠疫保传染病保险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 传染病身故最高赔20万,新冠疫苗身故或全残最高赔12万。 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 新冠疫苗接种失效赔1万 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。