康佑人生 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 按合同约定 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
康佑人生 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
康佑人生 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康佑人生 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 32种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康佑人生 | |||
---|---|---|---|
身故 | 基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 重大疾病特别关爱金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。