无忧人生终极max版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
无忧人生终极max版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 113种 | ||
赔付比例 | 50岁前赔180%,50-59岁赔190%,60-70岁赔130%,>71岁赔100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
无忧人生终极max版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | <70岁分别赔75%/83%;>71岁分别赔60%/65% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
无忧人生终极max版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | <70岁,分别赔54%/62%/70%;>71岁分别赔45%/50%/55% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
无忧人生终极max版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 良性特定肿瘤 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症、心脑血管疾病;少儿特定疾病;良性特定肿瘤 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。