健乐佳倍 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 与保险公司约定 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | - | ||
核保方式 |
健乐佳倍 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
健乐佳倍 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健乐佳倍 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
健乐佳倍 | |||
---|---|---|---|
身故 | 基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症关爱保障;癌症二次保障。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。