健康保2.0升级版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 不限 | ||
核保方式 |
健康保2.0升级版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康保2.0升级版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康保2.0升级版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30%、40%、50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
健康保2.0升级版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 已交保费 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症二次赔;成人特定疾病;少儿特定疾病;重疾医疗津贴 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。