合众壹号2021 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-57周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
合众壹号2021 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 给付两全+重疾现金价值/基本保额取大者 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
合众壹号2021 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
合众壹号2021 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
合众壹号2021 | |||
---|---|---|---|
身故 | 成年后赔付基本保额。 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 保费之和的100% | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。