吉祥安康 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | - | ||
核保方式 |
吉祥安康 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
吉祥安康 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
吉祥安康 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 8种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
吉祥安康 | |||
---|---|---|---|
身故 | 110%所交保费和现价取大 | ||
被保人豁免 | 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 可附加 | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。