和谐健康福乐保1号 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
和谐健康福乐保1号 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 105种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 61岁前确诊重疾额外赔70%。 |
和谐健康福乐保1号 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
和谐健康福乐保1号 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 45% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
和谐健康福乐保1号 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额。 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 恶性肿瘤关爱金、心血管疾病关爱金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。