琴童无忧2020 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
琴童无忧2020 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 113种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 50岁前额外赔50%,50-60岁额外赔60% |
琴童无忧2020 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60%、65% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
琴童无忧2020 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 45%、50%、55% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
琴童无忧2020 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可选心脑血管疾病二次赔、癌症二次赔,少儿特定疾病二次赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。