臻欣2020 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10/15/20年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
臻欣2020 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 无间隔 | |||
病种分组 | 分3组 | |||
保障特色 | 重疾多赔是附加险 |
臻欣2020 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
臻欣2020 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
臻欣2020 | |||
---|---|---|---|
身故 | 赔保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 运动增加保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。