乐惠健康2020 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长28年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
乐惠健康2020 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
乐惠健康2020 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
乐惠健康2020 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
乐惠健康2020 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 10种特定重大疾病额外赔保额;特定肿瘤切除术保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。