嘉佳保 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
嘉佳保 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100%-150% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 6组 | |||
保障特色 | 61周岁前确诊赔135%保额 |
嘉佳保 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50%、60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
嘉佳保 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 35%、40%、45% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
嘉佳保 | |||
---|---|---|---|
身故 | 基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 可附加 | ||
其他 | 高龄特定重疾失能保障;恶性肿瘤医疗津贴保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。