大黄蜂3号Plus | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20、30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
大黄蜂3号Plus | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 前10/20年确诊首次重疾,额外赔付50%基本保额。 |
大黄蜂3号Plus | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50%、60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
大黄蜂3号Plus | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30%、35%、40% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
大黄蜂3号Plus | |||
---|---|---|---|
身故 | - | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 20种少儿特定疾病额外赔120%基本保额;可选重疾二、三次赔100%保额;可选恶性肿瘤二次赔保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。