美满幸福 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | - | ||
核保方式 |
美满幸福 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 108种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
美满幸福 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
美满幸福 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 25% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
美满幸福 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 1.1倍保费 | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。