康无忧 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-70岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 1年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
康无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 70类 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 白血病赔双倍 |
康无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30类 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康无忧 | |||
---|---|---|---|
身故 | - | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。