长城吉康人生2020 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 出生满30天-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交,5年/10年/15年/20年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 按合同约定 | ||
核保方式 |
长城吉康人生2020 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 30-50岁重疾额外赔20% |
长城吉康人生2020 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
长城吉康人生2020 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30%、30%、40% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
长城吉康人生2020 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 恶性肿瘤特别保险金;恶性肿瘤康复保险金;急性心肌梗塞或脑中风后遗症特别保险金;特别关爱身故保险金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。