无忧人生2020Plus易核版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交/5/10/15/20/30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
无忧人生2020Plus易核版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 113类 | ||
赔付比例 | 100%-160% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
无忧人生2020Plus易核版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25类 | ||
赔付比例 | 60%、65% | |||
赔付次数 | 2 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
无忧人生2020Plus易核版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40类 | ||
赔付比例 | 45%、50%、55% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
无忧人生2020Plus易核版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症二次赔、心脑血管疾病二次赔、特定良性肿瘤切除保障、少儿特定疾病保障。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。