金福双禄 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸、5、10、15、20年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
金福双禄 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 105种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
金福双禄 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
金福双禄 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 55种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
金福双禄 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 成人重症失能;老年特定疾病;全残 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。