阳光护 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期间30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
阳光护 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
阳光护 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
阳光护 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例30% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
阳光护 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 返保费 | ||
其他 | 无 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。