健康福少儿重疾(返保费) | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期间20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-2类 | ||
核保方式 |
健康福少儿重疾(返保费) | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 108种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
赔付次数 | 1 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
健康福少儿重疾(返保费) | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付50%、60%基本保额 |
健康福少儿重疾(返保费) | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付30%、35%、40%基本保额 |
健康福少儿重疾(返保费) | |||
---|---|---|---|
身故 | 1倍保费 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 返保费 | ||
其他 | 28种少儿特疾双倍赔付 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。